O cronograma de viagens para 2023 dos PREVBarcos, das unidades móveis flutuantes do INSS, já está disponível.
Por meio dos PREVBarcos, busca-se atender pessoas sem familiaridade com meios digitais ou que sequer possuem energia elétrica e internet em casa. Além disso, nas regiões, há milhares de indígenas não falantes do português que precisam de atendimento humanizado e presente.
Assim, as embarcações levam cidadania a pessoas que vivem ainda muito distantes de municípios que possuam agência do INSS ou mesmo acordo de cooperação técnica.
1º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO BELÉM I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Soure/Salvaterra | 06/02 a 17/02 |
Muaná | 06/03 a 10/03 |
Ponta de Pedras | 13/03 a 17/03 |
Cachoeira do Arari | 20/03 a 24/03 |
Curralinho | 10/04 a 14/04 |
Oeiras do Pará | 17/04 a 21/04 |
Limoeiro do Ajuru | 24/04 a 28/04 |
Igarapé Miri | 01/05 a 05/05 |
Gurupá | 22/05 a 26/05 |
Afuá | 29/05 a 02/06 |
Anajás | 05/06 a 09/06 |
Portel | 26/06 a 30/06 |
Melgaço | 03/07 a 07/07 |
Bagre | 10/07 a 14/07 |
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO BELÉM I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Soure | 31/07 a 04/08 |
Ponta de Pedras | 07/08 a 11/08 |
Muaná | 14/08 a 18/08 |
Mocajuba | 04/09 a 08/09 |
Igarapé Miri | 11/09 a 15/09 |
Bujaru | 18/09 a 22/09 |
Curralinho | 16/09 a 20/10 |
Oeiras do Pará | 23/10 a 27/10 |
Limoeiro do Ajuru | 30/10 a 03/11 |
Anajás | 20/11 a 24/11 |
Portel | 27/11 a 01/12 |
Melgaço | 04/12 a 08/12 |
Bagre | 11/12 a 15/12 |
1º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Boca do Acre | 13/02 a 24/02 |
Pauini | 27/02 a 10/03 |
Lábrea | 13/03 a 24/03 |
Canutama | 27/03 a 07/04 |
Tapauá | 10/04 a 21/04 |
Beruri | 24/04 a 02/05 |
Codajás | 04/05 a 12/05 |
Anori | 15/05 a 24/05 |
Anamã | 25/05 a 02/06 |
Caapiranga | 05/06 a 09/06 |
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Manacapuru | 03/07 a 14/07 |
Coari | 17/07 a 28/07 |
Tefé | 31/07 a 04/08 |
Alvarães | 07/08 a 11/08 |
Japurá | 14/08 a 18/08 |
Maraã | 21/08 a 25/08 |
Jutaí | 28/08 a 05/09 |
Tonantins | 06/09 a 15/09 |
Santo Antônio do Iça | 18/09 a 29/09 |
São Paulo de Olivença | 02/10 a 13/10 |
Tabatinga | 16/10 a 27/10 |
Atalaia do norte | 30/10 a 07/11 |
Benjamin Constant | 08/11 a 17/11 |
Amaturá | 20/11 a 28/11 |
Fonte Boa | 30/11 a 08/12 |
Uarini | 11/12 a 15/12 |
1º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Envira | 13/02 a 17/02 |
Guajará | 22/02 a 03/03 |
Ipixuna | 06/03 a 17/03 |
Eirunepé | 20/03 a 07/04 |
Itamarati | 10/04 a 21/04 |
Carauari | 24/04 a 12/05 |
Juruá | 15/05 a 26/05 |
Manaquiri | 29/05 a 02/06 |
Careiro Castanho | 05/09 a 09/06 |
Careiro da Várzea | 12/06 a 16/06 |
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Humaitá | 10/07 a 18/07 |
Manicoré | 20/07 a 28/07 |
Nova Aripuanã | 31/07 a 04/08 |
Borba | 07/08 a 15/08 |
Nova Olinda | 16/08 a 25/08 |
Autazes | 28/08 a 05/09 |
Silves | 08/09 a 15/09 |
Itapiranga | 18/09 a 22/09 |
São Sebastião do Uatumã | 25/09 a 29/09 |
Urucará | 02/10 a 06/10 |
Nhamundá | 09/10 a 13/10 |
Parintins | 16/10 a 27/10 |
Barreirinha | 30/10 a 03/11 |
Boa Vista dos Ramos | 06/11 a 10/11 |
Maués | 13/11 a 24/11 |
Urucurituba | 27/11 a 01/12 |
Itacoatiara | 04/12 a 15/12 |
1º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO SANTARÉM (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Almeirim | 27/02 a 03/03 |
Vitória do Xingu | 06/03 a 10/03 |
Prainha | 13/03 a 17/03 |
Monte Alegre | 20/03 a 24/03 |
Aveiro | 03/04 a 07/04 |
Itaituba | 10/04 a 14/04 |
Alenquer | 17/04 a 21/04 |
Flexal | 24/04 a 25/04 |
Curuá | 27/04 a 28/04 |
Óbidos | 01/05 a 05/05 |
Oriximiná | 15/05 a 19/05 |
Cachoeira Porteira | 22/05 a 23/05 |
Terra Santa | 26/05 a 30/05 |
Faro | 01/06 a 02/06 |
Juruti | 05/06 a 09/06 |
Almeirim | 20/06 a 27/06 |
Senador José Porfírio | 29/06 a 30/06 |
Prainha | 03/07 a 07/07 |
Monte Alegre | 10/07 a 18/07 |
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO SANTARÉM (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Itaituba | 07/08 a 11/08 |
Curuá | 14/08 a 15/08 |
Flexal | 17/08 a 18/08 |
Alenquer | 21/08 a 25/08 |
Óbidos | 28/08 a 01/09 |
Oriximiná | 04/09 a 12/09 |
Terra Santa | 14/09 a 15/09 |
Faro | 18/09 a 19/09 |
Juruti | 21/09 a 29/09 |
Almeirim | 17/10 a 20/10 |
Prainha | 23/10 a 27/10 |
Monte Alegre | 30/10 a 07/11 |
Itaituba | 20/11 a 24/11 |
Alenquer | 27/11 a 01/12 |
Óbidos | 04/12 a 08/12 |
Oriximiná | 11/12 a 15/12 |
Juruti | 18/12 a 22/12 |
1º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO PORTO VELHO (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Aldeia de Capoeirinha | 14/02 a 15/02 |
Aldeia Tanajura | 16/02 a 17/02 |
Aldeia Graças a Deus | 18/02 a 19/02 |
Aldeia Pitop | 20/02 a 20/02 |
Aldeia Cajueiro | 23/02 a 23/02 |
Aldeia Santo André | 24/02 a 24/02 |
Aldeia de Deolinda | 08/03 a 08/03 |
Distrito de Surpresa | 10/03 a 11/03 |
Comunidade de Quilombola de Santo Antônio do Guarapoé | 13/03 a 13/03 |
Comunidade Quilombola de Pedras Negras | 15/03 a 15/03 |
Pimenteiras do Oeste | 22/03 a 25/03 |
Porto Rolim | 28/03 a 31/03 |
Distrito de Surpresa | 19/04 a 20/04 |
Aldeia de Sagarana | 21/04 a 21/04 |
Aldeia de Ricardo Franco | 23/04 a 23/04 |
Comunidade de Quilombola de Forte Príncipe da Beira | 25/04 a 26/04 |
Comunidade Quilombola de Santa Fé | 27/04 a 28/04 |
Distrito de São Domingos do Guaporé | 29/04 a 30/04 |
Comunidade Quilombola de São Domingos do Guaporé | 03/05 a 06/05 |
Comunidade Quilombola de Pedras | 08/05 a 10/05 |
Pimenteiras do Oeste | 14/05 a 21/05 |
Distrito Surpresa | 15/05 a 16/06 |
Comunidade Quilombola de Santo Antônio do Guaporé | 20/06 a 22/06 |
Ilha das Flores | 24/06 a 24/06 |
Pau d´ Ólea | 26/06 a 27/06 |
Porto Rolim | 28/06 a 30/06 |
Distrito de São Domingos do Guaporé | 04/07 a 08/07 |
Porto Murtinho | 07/07 a 12/07 |
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO PORTO VELHO (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Aldeia Sotério | 01/08 a 02/08 |
Distrito de Surpresa | 03/08 a 05/08 |
Distrito de São Domingos do Guaporé | 08/08 a 13/08 |
Comunidade Quilombola de Forte do Príncipe da Beira | 15/08 a 20/08 |
Comunidade Quilombola Santa Fé | 22/08 a 26/08 |
Comunidade Extrativista de Margarida | 12/09 a 16/09 |
Aldeia Localidade 14 | 13/10 a 15/10 |
Aldeia Deolinda | 16/10 a 17/10 |
Aldeia Sotério | 18/10 a 19/10 |
Distrito de Surpresa | 21/10 a 26/10 |
Porto Murtinho | 14/11 a 18/11 |
Comunidade Quilombola de Pedras | 20/11 a 23/11 |
Pimenteiras do Oeste | 28/11 a 10/12 |
Com informações do Instituto Nacional do Seguro Social





